| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 18 | 17 | 7 | 7 | 7 | 95 | |
| 16 | 21 | 22 | 15 |
| # | Jugador | VAL↑ | MIN | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.7 Marc Serarols | 13 | 38:52 | 15 | 1 | 4 | 1/2 | 0 | -4 | 4 |
| 11 | 7.4 Ian Ferreiro | 12 | 49:38 | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 0 | +4 | 4 |
| 23 | 7.5 Josep Agustí | 12 | 40:10 | 12 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | +1 | 1 |
| 12 | 7.4 Ruben Sanchez | 10 | 33:46 | 13 | 2 | 2 | 3/6 | 1 | -5 | 5 |
| 1 | 6.9 Arnau Ballesteros | 8 | 49:21 | 10 | 2 | 1 | 3/4 | 0 | -7 | 3 |
| 7 | 7.1 Alvaro Vazquez | 7 | 26:52 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | -2 | 2 |
| 10 | 7.5 Manel Butí | 7 | 14:26 | 8 | 3 | 0 | 2/4 | 0 | +2 | 2 |
| 8 | 6.7 Joel Maukonen | 5 | 30:47 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | -5 | 1 |
| 13 | 6.5 Pol López | 3 | 33:07 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | -1 | 4 |
| 2 | Armand Franco | 2 | 2:57 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | 6.2 Eric Ferreiro | 1 | 20:34 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | -4 | 3 |
| 22 | 5.7 Hector Arrabal | -1 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | -3 | 2 |
| Totales | 79 | — | 95 | 21 | 10 | 23/33 | 1 | — | 31 | |
| 7 |
| 7 |
| 12 |
| 100 |
| # | Jugador | VAL↑ | MIN | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9.1🐐 Victor Ramos | 36 | 57:21 | 38 | 16 | 0 | 6/12 | 0 | +1 | 1 |
| 33 | 7.8 Francisco Moreno | 17 | 58:27 | 16 | 3 | 3 | 1/2 | 1 | +13 | 3 |
| 13 | 7.7 Joel Gomis | 12 | 32:59 | 13 | 3 | 1 | 4/6 | 0 | +4 | 4 |
| 5 | 6.9 Arnau Del | 6 | 31:25 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 7.0 Carlos Cano | 5 | 15:27 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | -3 | 1 |
| 22 | 6.7 Abel Cañellas | 4 | 24:26 | 6 | 1 | 1 | 1/4 | 0 | -1 | 3 |
| 6 | 6.9 Marc Moncusi | 4 | 12:54 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | +1 | 0 |
| 14 | 6.7 Pau Aguiló | 4 | 15:08 | 5 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | -4 | 2 |
| 15 | 6.3 Adrià Del | 3 | 48:25 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | +12 | 3 |
| 3 | 6.3 Adrià Moncusí | 2 | 28:38 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | +6 | 4 |
| 20 | 6.0 Lluís López | 0 | 8:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | 5.6 Carles Lucas | -1 | 9:16 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | -8 | 3 |
| Totales | 90 | — | 100 | 29 | 6 | 24/40 | 1 | — | 27 | |