| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 16 | 13 | 5 | 11 | 84 | |
| 23 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 |
| # | Jugador | VAL↑ | MIN | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.2 Joan Fitó | 18 | 39:21 | 17 | 5 | 1 | 4/4 | 0 | +14 | 3 |
| 12 | 7.7 Pau Garrido | 9 | 19:36 | 11 | 3 | 0 | 5/7 | 0 | -8 | 0 |
| 23 | 7.1 Jon Martínez | 9 | 41:51 | 10 | 1 | 0 | 8/10 | 0 | +2 | 2 |
| 6 | 7.1 Youssef Chaoui | 7 | 24:28 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | +11 | 3 |
| 30 | 7.1 Iván Gómez | 7 | 22:05 | 8 | 2 | 1 | 1/3 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 7.4 Gerard Preixens | 6 | 12:19 | 6 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | +6 | 1 |
| 0 | 6.9 Xavi Lozano | 4 | 16:50 | 8 | 3 | 0 | 2/4 | 0 | -12 | 4 |
| 24 | 6.9 Bru Manent | 3 | 9:12 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 6.4 Albert Tomas | 3 | 45:45 | 6 | 1 | 0 | 4/10 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 6.4 David Gea | 3 | 42:31 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | +7 | 4 |
| 9 | 6.2 Pau Guardia | 1 | 17:45 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | -8 | 5 |
| 11 | 5.7 Marti Moya | -1 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | -5 | 0 |
| Totales | 71 | — | 84 | 23 | 2 | 32/50 | 1 | — | 30 | |
| 81 |
| # | Jugador | VAL↑ | MIN | PTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8.3🐐 Albert Blanco | 17 | 29:52 | 15 | 1 | 3 | 4/4 | 0 | +17 | 2 |
| 9 | 7.2 Oriol Borràs | 10 | 40:44 | 11 | 1 | 1 | 6/8 | 0 | +4 | 5 |
| 11 | 7.2 Lluis Blanco | 8 | 24:34 | 9 | 2 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 6.8 Eloi Casanovas | 7 | 48:33 | 8 | 3 | 0 | 2/4 | 0 | +1 | 2 |
| 14 | 7.6 A.r.d.a.m. | 7 | 11:19 | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | 7.7 Arnau Cruz | 6 | 8:27 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | +1 | 0 |
| 10 | 7.0 A.r.p. | 5 | 18:43 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | -3 | 1 |
| 30 | 7.2 Andreu Monzonis | 5 | 10:36 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | +2 | 0 |
| 2 | 6.3 Roger Alfocea | 3 | 46:09 | 7 | 2 | 0 | 3/10 | 0 | -6 | 4 |
| 13 | 6.1 Arnau Mascaro | 1 | 30:49 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | -9 | 5 |
| 6 | 5.6 Javier Arroyo | -1 | 3:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | 5.6 Roger Puig | -2 | 14:05 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | -7 | 5 |
| Totales | 64 | — | 81 | 17 | 8 | 23/43 | 4 | — | 35 | |